专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1784%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442-444期 | 小 | 0442期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0435期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0432期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0426期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 大 | 0424期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0411期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0380期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 大 | 0369期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0367期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快3计划强力球4.48亿美元,到手的奖金…
开奖结果据外媒报道,当地时间6月10日,老虎机棋牌游戏送彩金 加州一名幸运儿中得强力球彩票4.48亿美元大奖(合约人民币30.46亿元),可谓天上掉下了一个大馅饼。......
棋牌捕鱼送169彩金冰铃铛:磐田喜悦主场可…
开奖结果磐田喜悦近6轮比赛取得3胜2平1负,本赛季主场赛事取得4胜1平1负,目前积18分排名第8。5分快三和值计算公式千叶市原近6轮比赛取得2胜1平3负,本赛季客......
大发快三最聪明的玩法淮安市福彩中心一行…
号码推荐淮安市福彩中心主任赵锦燕带领中心管配员及部分站点人员来金湖福彩中心指导和观摩,就双色球如何成立合买联盟群以及如何运行操作进行交流。交流会上,金......
大发快三善行天下 山西福彩公益暖风吹遍三…
走势图表感谢每一寸阳光的温馨、感谢每一滴泉溪的滋润、感谢每一片树叶的庇荫、感谢每一朵鲜花的芳芬,胸中有爱,心存感恩,这世界才五彩缤纷,这人生才绚丽如春…......
大发快三陕西渭南开展“金秋迎双节 福彩送…
开奖结果为了回馈广大彩民对福利彩票的关注和支持,让彩民在双节期间快乐购彩、热心公益,陕西渭南福彩特别推出了“金秋迎双节 福彩送双礼”活动。 一重礼: 彩民在......
大发快三小编说了也不算的购彩指东:歪打…
号码推荐作为千百年来脍炙人口的诗句,“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。”短短14个字,可谓是一语道破人生起伏,几家欢喜几家愁。意外,之所以叫人既期待又害怕......
大发快三第五届“江苏福彩杯”老年好声音大…
走势图表本报讯(通讯员 苏福) 4月18日上午9点,由江苏省福彩中心主办,老来俏传媒承办的第五届“江苏福彩杯”老年好声音大赛启动仪式在南京建邺区沙洲街道7楼中......
大发快三 安徽福彩“快3”送百万现金红包
开奖结果又有一大波“快3”现金红包分降安徽全省各地!从4月21日起,连续14天,安徽福彩“快3”每天送7万元现金红包,“五一”当日送9万元,共计100万元,请彩民注......
大发快三 河源开展3D、刮刮乐营销培训活动
号码推荐为期两天的福利彩票3D及刮刮乐营销培训河源站在广东河源市区举行,知名讲师为河源市200多位福彩销售员传授营销技巧。大发快三大小单双走势规律 据悉,为......
大发快三大连彩民一人独中16注双色球二等奖
走势图表双色球第2019116期开奖,大连市彩民幸运命中16注二等奖 ,单注奖金18万多元。大发快三走势要怎么看 这16注二等奖均出自位于大连市大连湾街道前关村的......